(资料图片)
7月5日,生意社硝酸钾基准价为5425.00元/吨,与本月初持平。
硝酸钾年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 5425.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5100.00 |
最大值 | 7600.00 |
中位值 | 6350 |
顶位差 | -2175 |
底位差 | 325 |
平均值 | 6065.77 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
(资料图片)
7月5日,生意社硝酸钾基准价为5425.00元/吨,与本月初持平。
硝酸钾年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 5425.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5100.00 |
最大值 | 7600.00 |
中位值 | 6350 |
顶位差 | -2175 |
底位差 | 325 |
平均值 | 6065.77 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: