金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | |||||
铜 | 69700 | 34575
| +1.39% | 35125 | -9.65% | 50.39% | 53.27% |
铝 | 542050 | 271475 | 0.00% | 270575 | -0.40% | 49.92% | 50.02% |
锌 | 80275 | 63275 | -7.39% | 17000 | +36.00% | 21.1 8% | 15.47% |
镍 | 38508 | 36576 | -0.02% | 1932 | -14.81% | 5.02% | 5.84% |
铅 | 41375 | 38825 | +0.52% | 2550 | -1.92% | 6.16% | 6.31% |
锡 | 3605 | 3535 | +2.76% | 70 | +40.00% | 1.94% | 1.43% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: