金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 80100 | 25725 | -14.61% | 54375 | +10.57% | 67.88% | 62.01% |
铝 | 537775 | 287375 | -0.96% | 250400 | -0.16% | 46.56% | 46.36% |
锌 | 78600 | 66750 | -6.55% | 11850 | +61.22% | 15.08% | 9.33% |
镍 | 39468 | 37170 | +2.69% | 2298 | -13.93% | 5.82% | 6.87% |
铅 | 39775 | 37050 | 0.00% | 2725 | 0.00% | 6.85% | 6.85% |
锡 | 2905 | 2855 | +6.53% | 50 | 0.00% | 1.72% | 1.83% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
关键词: